Der CVFR - Ausbildungsweg |
|
|
|
|
|
1. Luftrecht |
|
2.Technik |
|
| 3. Navigation | |
| info: | Sofern noch kein BZF I (englisch) vorhanden ist, sollte dies nachgemacht werden. Kurse hierzu bieten wir lfd. an, Termine abklären. |
b) die praktische Ausbildung
umfaßt 10 Flugstunden nach Instrumenten, davon können 5 Flugstunden auf unserem FNPT II in München geflogen werden
| 1 | Grundübungen nach Instrumenten: Horizontalflug mit Veränderung der Triebwerksleistung unter Beibehaltung von Höhe und Kurs; Kurven im Horizontalflug mit Standardquerlage, 30°; |
| 2 | Wiederholungen, Kurven mit Standardquerlage, zusätzlich Steig- und Sinkflug |
| 3 | Langsamflug Reiseflugzustand / Startkonfiguration / Landekonfiguration; Einhalten von Höhe, Fluggeschwindigkeit und Kurs; Aufrichten aus ungewöhnlichen Fluglagen (Querlagen 40° - 60°); Steilkurven 45 °; |
| 4 | Funknavigation, An- und Abfliegen-; Anschneiden von NDB, VOR und GPS; erfliegen einer stehenden Peilung; tracking; Standortbestimmung; Abstandsbestimmung; Transponder; |
| 5 | Wiederholungen; Anflug eines Flugplatzes mit VDF-Peilung / QDM - Anflug; |
Das Gelernte ist in einer praktischen Prüfung mit einem Prüfungsrat des Luftamt Süd nachzuweisen.
| Ausbildungs - Fristen | ||
| 1. Theorie: | 30 Unterrichtsstunden | innerhalb der letzten 5 Monate vor Meldung zur theoretischen Prüfung |
| 2. Praxis: | 10 Flugstunden | innerhalb der letzten 5 Monate vor Meldung zur praktischen Prüfung |
| ab bestandener theoretischer Prüfung muß die praktische Prüfung innerhalb von 12 Monaten abgelegt werden, keine Frist ab Ausbildungsmeldung | ||
Seit 2003 sind für die Ausbildung keine
Mindeststunden mehr
notwendig,
Die CVFR - Berechtigung
ist die Voraussetzung zum Erhalt des EURO - PPL
A´s.
(JAR
FCL-
Lizenz)
|